| Duda Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Loucký Mark | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lošák Petr | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Rieser Sedrik Aurelius | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Klíma Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Kejla Jakub | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bílek Dominik | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Soukup Daniel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | 3:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Andr Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ambrož Bruno | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jourdren Philippe | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Mohamed Rahman | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Rucki Václav | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Tikovský Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kalina Jonáš Benjamin | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Adam | 6:0, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Pecka Miroslav | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| PROCHÁZKA Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Eversfield Thomas | | | | | |
| | | | | | |
| Korolenko Kirill | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Kryštof | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Novotný Bořek Jan | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Gaborík Luboš | | | | | |
| | | | | | |
| Přáda Jaroslav | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Moravec Nicolas | | 6:1, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Brettl Tobiáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kotrba Adam | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon | 6:2, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Fejka Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Fidler Tomáš | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tobiáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pelda Martin | 6:7 (2), 6:5, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Michel Maxim | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hrnčíř Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hromek Adrian | | | | | |
| | | | | | |
| Furlet Roman | | | | 6:4, 0:6, 2:1, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sirotek Oskar | | | | | |
| | | | | | |
| Perůtka Matyáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 7:6 (4), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kreysa Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2023) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM STŘEDA: 10:00 SEMIFINÁLE SINGLU. 12:00 SEMIFINÁLE DEBLU. ROZEHRA JE MOŽNÁ OD 9:15. PŘÍPADNÉ INFO NA 737 972 632 (TOMÁŠ HROUDA) |
| | Počet účastníků | 46 | | Nasazení | CŽ | BH | | Duda Adam | 55 | 35 | | Kreysa Jan | 63 | 30 | | Fejka Matěj | 69 | 30 | | Köhler Matěj | 84 | 30 | | Fidler Tomáš | 97 | 25 | | Korolenko Kirill | 109 | 25 | | Andr Marek | 123 | 25 | | Eversfield Thomas | 127 | 25 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
| Kódové číslo akce: 712053 |
|
|