| Brückner David | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Přáda Jaroslav | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Maršík Matyáš | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| Janoštík Lukáš | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon | | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovář Josef | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Suchánek Pavel | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Záhornický Matyáš | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Majera Denis | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dzúr Štěpán | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Tuček Matěj | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Minx Jindřich | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Vališ Šimon | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lvovský Albert | | | | | |
| | | | | | |
| Dzúr Jan | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bílek Dominik | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Minx Vojtěch | 2:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Ondřej | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Klíma Filip | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Novák Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Loučka Ondřej | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vokroj Marek | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Moravec Nicolas | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sviták Matěj | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Motal Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Veškrna Tomáš | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej | | 6:3, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Votava Lukáš | 6:1, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | | |
| Šmejcký Marek | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Perůtka Matyáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | | | | | |
| | | | | | |
| Holub Jakub | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Klacek Tadeáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin | 2:6, 6:2, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Eversfield Thomas | | | | | |
| | | | | | |
| Šipula David | | | | 3:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krištůfek Tomáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Techlovský Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Jakub | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Mikeš Marek | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Rais Tomáš (platná licence B do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Podělí: 9:30 Rat - Holub, 11:00 Brückner
Čtyřhra ne před 12:30 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brückner David | 15 | 60 | | Krejčí Tomáš | 45 | 35 | | Svoboda Josef | 52 | 35 | | Majera Denis | 70 | 30 | | Rat Daniel | 75 | 30 | | Holub Jakub | 79 | 30 | | Köhler Matěj | 84 | 30 | | Novák Matěj | 115 | 25 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 275 |
| Kódové číslo akce: 712192 |
|
|