| Kozlovský Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tikovský Jakub | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dzúr Jan | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Klíma Max | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Duda Adam | 6:1, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš | | | | | |
| | | | | | |
| Psota Jan | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vágner Dominik | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Holub Jakub | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Mutl Antonín | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Komínek Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel | | | | | 3:6, 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Abrahám Nicolas | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Červenka Matěj | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kreysa Jan | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kollert Jonáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Šafrata David | | | | | |
| | | | | | |
| Košárko Filip | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Patrik | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pešta Richard | 3:6, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip | | | 2:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Martínek Tobiáš | 5:7, 6:2, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Šmejcký Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Škrlík Mathias | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Korolenko Kirill | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vilt Václav | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Haberkorn Luc | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hanke Max | | | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Václav Augustin | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Goca Mikuláš | | 3:6, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Braun Denis | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Horák Adam | 4:5, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Lukas | | 7:5, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fejka Matěj | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Ladman Filip | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dzúr Štěpán | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeman Jakub | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Matěj | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Laššan Radek | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Čepelík Matouš | | | | | |
| | | | | | |
| Poznámka pořadatele: Pondělní zápasy se přesouvají na úterý. Semifinálová utkání začnou v 10:00 hodin. Finálové utkání dvouhry začne podle délky předchozích utkání. Začátek finále čtyřhry je naplánovaný na 12:00 hodin. Tel. rozhodčí Jan Jeníkovský 733 205 251. Prosím dbejte na velikost log na oblečení podle pravidel ČTS. Šablona k určení správné velikosti log bude vyvěšena na venkovní nástěnce u kanceláře ředitele turnaje. Hráči nesmí nastoupit na utkání s chytrými hodinkami. Všechny zápasy hrajeme "NO LET" a ve čtyřhře navíc "NO AD". Ve čtyřhře bude na místo třetí sady "SUPER TIE BREAK". |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kozlovský Matyáš | 36 | 45 | | Čepelík Matouš | 37 | 45 | | Fröhlich Jan | 40 | 45 | | Kločurek Daniel | 43 | 45 | | Škrlík Mathias | 45 | 45 | | Šmejcký Jakub | 47 | 45 | | Petrofský David | 55 | 35 | | Komínek Kryštof | 61 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 340 |
| Kódové číslo akce: 712289 |
|
|