| Raštica Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čank Tobiáš | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zeman Jakub | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hloušek František | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (6), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Ladman Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Majc Mário | | | | 7:6 (2), 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Wirgler Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Martínek Jakub | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Fencl Tomáš | 2:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Komínek Kryštof | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Majera Denis | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Střílka Sven | | | 7:6 (4), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Rojíček Daniel | | | | 6:1, 0:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fejka Matěj | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Lukas | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Psota Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Žiška Štěpán | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rakouš Michal | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Holub Jakub | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Martínek Tobiáš | | | 6:3, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Lebiš Josef | 6:4, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Žahour Richard | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lvovský Albert | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Čech Marek | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Duda Adam | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Škrlík Mathias | | | | | |
| | | | | | |
| Brückner David | | | | | 7:6 (6), 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Techlovský Tomáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sloboda Leon | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Horák Adam | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Dujka Dominik | 6:1, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš | | | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Václav Augustin | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macháček David | | 6:2, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Kreysa Jan | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Klimša Ondřej | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Mutl Antonín | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Čepelík Matouš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kouřil Milan (platná licence A do 31.12.2020) |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Raštica Jan | 6 | 60 | | Čepelík Matouš | 9 | 60 | | Škrlík Mathias | 10 | 60 | | Komínek Kryštof | 14 | 60 | | Brückner David | 15 | 60 | | Psota Jan | 27 | 60 | | Žiška Štěpán | 29 | 45 | | Sýkora Jan | 34 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 450 |
| Kódové číslo akce: 712700 |
|
|