| Vejšický Oldřich | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Typl Jáchym | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vaja Samuel | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šabach Xavier | | | 5:7, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Paroulek Filip | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Novotný Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| Laibl Matěj | | | | 5:7, 6:4, 1:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Filip | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Petera Patrik | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Elich Samuel | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Hujo Ondřej | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Havlíček Mark | | | | | |
| | | | | | |
| Forman Max | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Durovič Boris | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kotarac Alex | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Švojgr Kryštof | | | 7:5, 4:6, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Vrba Jakub | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Káňa Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Krischke Adam | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zámečník Adam | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin | 6:4, 4:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Velík Lukáš | | | 6:2, 2:1, scr. | | |
| | | | | | |
| Šafrata Jan | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Veigert Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Kollár Petr | | | | | 3:6, 6:3, 1:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Zapský Adam | | | 3:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Olšanský Filip | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Bega Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Agović Semi | | | | 4:6, 6:1, 1:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kameník Lukáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Doubek Vojtěch | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Skokan Ondřej | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Jašek David | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Mrůzek Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Zoran | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kameník David | | 4:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Koutek Petr | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Ben Ahmed Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Vencl Matyáš | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Daniel | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dokoupil Přemysl | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Lankočí Matyáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Brož Tobiáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Burian Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: David Zelinka |
| Poznámka pořadatele: Hráč Petrofský skrečoval zápas pro nevolnost.
Hráč Krischke skrečoval zápas pro bolest ruky. |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vejšický Oldřich | 26 | 35 | | Burian Vojtěch | 28 | 30 | | Mrůzek Štěpán | 34 | 30 | | Forman Max | 48 | 25 | | Havlíček Mark | 52 | 25 | | Veigert Vojtěch | 64 | 25 | | Kollár Petr | 88 | 20 | | Šťastný Zoran | 92 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 312051 |
|
|