| Název: | Mistrovství ČR mladšího žactva | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 01.-06.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kovačková Alena | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Taxová Victoria | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hettlerová Sofie | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Piteráková Dominika | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Krejčová Tereza | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Paštiková Julie | | | | | |
| | | | | | |
| Melicharová Kateřina | | | | 1:6, 7:5, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chocholová Sára | | 6:7 (4), 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Stryková Justyna Anna | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Matoušková Barbora | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kovačková Jana | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dobiášová Vanessa | | | | | |
| | | | | | |
| Jiroušková Monika | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rainke Klaudie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vobořilová Anna | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Christina | | | 6:4, 1:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Ostravská Adéla | 5:7, 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Donald Natalie | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Jana | | | | 7:6 (3), 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Polatová Natálie | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Ďulíková Kristýna | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Nálevková Barbora | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Oliveriusová Sára | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Veselá Barbora | | | | | |
| | | | | | |
| Bervid Victoria | | | | | 0:6, 7:5, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Těhníková Ester | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Farajpourová Aileen | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Barbora | | | 4:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Slaměníková Lucie | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Žoldáková Denisa | | | | | |
| | | | | | |
| Ondrášková Karolína | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Marešová Sofie | | 6:7 (4), 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Mošková Natálie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Drbalová Linda | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Ječmínková Karolína | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Samson Laura | | | | | |
| | | | | | |
| Jiráková Julie | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sertičová Tereza | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Zajíčková Kateřina | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Boučková Karolína | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zdeňková Anna | 6:4, 5:7, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sekerková Veronika | | | | | |
| | | | | | |
| Havlová Nela | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vokřínková Sára | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hrdinová Sofie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jirousková Karoline | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Jarolímková Nikol Marie | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Forejtková Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hanzlíková Blanka (platná licence AV do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí 6.7.2020:
Finále dvouhry v 10:00 hodin
|
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kovačková Alena | 2 | 60 | | Forejtková Eliška | 6 | 60 | | Samson Laura | 8 | 60 | | Jiroušková Monika | 11 | 60 | | Veselá Barbora | 12 | 60 | | Dobiášová Vanessa | 17 | 45 | | Bervid Victoria | 18 | 45 | | Jiráková Julie | 23 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 435 |
| Kódové číslo akce: 812700 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kovář Nicol | 2009 | LTK Bílina | | Sejvalová Eliška | 2008 | TK Chomutov |
|