| Vejšický Oldřich | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan | | 2:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Brož Tobiáš | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 3:6, 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Hozman Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Čížek Gabriel | | | | | |
| | | | | | |
| Agović Semi | | | | 7:6 (3), 7:6 (4) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukášek Daniel | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Maxmilian Albert | | | 1:6, 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kotarac Oliver | 7:6 (4), 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Forman Max | | | | | |
| | | | | | |
| Jupa Jakub | | | | | 6:2, 3:0, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Velík Lukáš | | 6:7 (4), 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jakub | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:7 (1), 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kalina Vít | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian | | | | | |
| | | | | | |
| Lazarev Leon | | | | 6:2, 3:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rybín Kryštof | | 6:3, 6:7 (1), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Löffelmann René | | | 1:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Svoboda Daniel | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Matějka Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Schneider Václav | | | | | 5:7, 7:6 (3), 7:6 (3) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havránek Šimon | | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Mikula Jakub | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Fedasko Nikolas | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vašíř Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | | | 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jašek David | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holík Denis | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Durovič Boris | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Apltauer Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Hájek Tobiáš | | | | | 5:7, 7:6 (4), 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jan | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Toman Kryštof | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Vojta Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vencl Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Bušek Kryštof | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pazdera Marek | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Filip Jakub | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šupka Štěpán | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Baum Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vyvadil Ivan, Švárová, Jotová |
| Poznámka pořadatele: Program úterý 11. 2. 20 9,00 finále dvouhry Čížek vs. Baum |
| | Počet účastníků | 40 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vejšický Oldřich | 26 | 35 | | Baum Štěpán | 27 | 35 | | Apltauer Filip | 32 | 30 | | Jupa Jakub | 42 | 30 | | Schneider Václav | 45 | 25 | | Forman Max | 48 | 25 | | Matějka Daniel | 57 | 25 | | Hájek Tobiáš | 59 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 302800 |
|
|