| Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 09.-12.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Hanzelín Filip | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Volf Matěj | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kloub Milan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Špringl David | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Janeček Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hauser Karel Kryštof | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Ježek Tomáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Lukáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Pešat Oliver | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Němec Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Švojgr Kryštof | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Burda Oliver Petr | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kubec Filip | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| FALTA OLIVER | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Grübel Petr | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Horáček Josef | | | | | |
| | | | | | |
| Beránek Ondřej | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Abraham Oliver | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Derenin Matyáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hanzl Jan | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dušátko Jan | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Soukup Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Klimas Jan | | | | | 7:6 (4), 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macnar Alex | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pajer Ivan | 5:7, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Čepelík Matouš | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Dembický Tomáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Postupa Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Max | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sysel Lukáš | | 7:6 (1), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zachař Jan | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hänel Tom | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Knesl David | | | | | 6:7 (5), 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Abrahám Nicolas | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Škrlík Mathias | 6:2, 1:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Michal | | | 6:4, 7:6 (6) | | |
| | | | | | |
| Bursa Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Burián Marek | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hanák Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Beneda Petr | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kučera Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 46 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hanzelín Filip | 27 | 60 | | Kučera Jonáš | 38 | 45 | | Švojgr Kryštof | 42 | 45 | | Fiala Martin | 49 | 35 | | Němec Vojtěch | 50 | 35 | | Knesl David | 53 | 35 | | Klimas Jan | 56 | 35 | | Soukup Adam | 64 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
| Kódové číslo akce: 702031 |
|
|