| Název: | POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2020 | | Pořadatel: | TK TENNISPOINT FM | | Datum: | 07.-11.02. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Peták Denis | | | | |
| | | | | |
| Sedlář Josef | 3:6, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sklenička Štěpán | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Šnajdr Denis | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kumstát Jan | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Knesl David | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krupa Lukáš | | 6:0, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Soukup Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krakovský Denis | | | | 6:7 (2), 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Komrska Jan | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mrva Maxim | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Bartoš Adrian | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chodura Sebastian | | | 4:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Pešat Oliver | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vlček Daniel | | 7:5, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kučera Jonáš | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Klimas Jan | | | | 6:4, 3:6, 7:5 |
| | | | | |
| Pospíšil Matěj | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kozlovský Matyáš | | 3:6, 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Korec Zdeněk | 4:6, 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kločurek Daniel | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Beneš Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bien Daniel | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hänel Tom | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Frömel Karel | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Doskočil Martin | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Horáček Josef | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Beránek Ondřej | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šimeček David | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Prokeš Bedřich | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sanders Oliver | | 2:6, 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Horák Filip | 7:5, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kumstát Jan | 13 | 60 | | Peták Denis | 26 | 45 | | Horák Filip | 27 | 45 | | Krakovský Denis | 28 | 45 | | Hänel Tom | 30 | 45 | | Kučera Jonáš | 32 | 45 | | Frömel Karel | 38 | 35 | | Soukup Adam | 40 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 355 |
| Kódové číslo akce: 502100 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Papavasiliu Nikolaos | 2009 | TK AGROFERT Prostějov |
|