| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | Praha | | Datum: | 05.-08.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Linhartová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drbalová Linda | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Cahová Julie | 2:6, 6:3, 3:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Nováková Erika | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dobiášová Vanessa | | | | | |
| | | | | | |
| Jiráková Julie | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ječmínková Karolína | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jusková Ema | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Švejcarová Marie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | | | |
| Kultová Ellen | | | | | |
| | | | | | |
| Jandová Nela | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šturcová Nikola | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Peterková Adina | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Žoldáková Denisa | | | | | |
| | | | | | |
| Zikmundová Aneta | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kudrnáčová Eliška | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chlubnová Lucie | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Tikalová Žaneta | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Samson Laura | | | | | |
| | | | | | |
| Janíčkovičová Nikol | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažková Klára | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sirotková Julie | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:5, scr. | | |
| | | | | | |
| Horáková Renata | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bláhová Ema | | | | | |
| | | | | | |
| Donald Natalie | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uhrová Nela | | 6:2, 6:7 (5), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Urbanová Berenika | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dostálová Lucie | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kovačková Alena | | | | | |
| | | | | | |
| Katzer Ellen | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Vanessa | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Švíglerová Pavla | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Farajpourová Aileen | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (1), 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hladká Elen | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Jana | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bervid Victoria | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sekerková Veronika | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Těhníková Ester | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Suchá Amy | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vyvadil Ivan (platná licence A do 12.01.2020) |
| Poznámka pořadatele: FINÁLE DVOUHRY V ÚTERÝ V 10,30 HODIN
Hladká skrečovala utkání pro nemoc, Janíčkovičová za stavu 5/6 pro dýchací potíže. |
| | Počet účastníků | 40 | | Nasazení | CŽ | BH | | Linhartová Nela | 17 | 60 | | Suchá Amy | 21 | 45 | | Kovačková Alena | 22 | 45 | | Jandová Nela | 25 | 45 | | Kultová Ellen | 29 | 35 | | Samson Laura | 38 | 35 | | Janíčkovičová Nikol | 44 | 35 | | Katzer Ellen | 45 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 335 |
| Kódové číslo akce: 802800 |
|
|