| Velík Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sanders Oliver | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kumstát Jan | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Jurda Tomáš | 6:4, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:4, 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Doubek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Durovič Boris | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sedlář Josef | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Holub Lukáš J. | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Robin | | | 4:6, 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Fedasko Nikolas | | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Adam | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blumaier Daniel | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Raštica Jan | 3:6, 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Dominik | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Škrlík Mathias | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Filip Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Opluštil Patrik | | | | 3:6, 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prusenovský Adam | | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šafařík Jonáš | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Horáček Josef | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Němec Vojtěch | 6:1, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Brunclík Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jan | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Frömel Karel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Nagy Filip | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Knesl David | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Stauch Daniel | 7:6 (2), 6:7 (4), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bako Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Douda Pavel | | | | 6:2, 3:6, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Juřena Michal | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Doskočil Martin | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hänel Tom | | | 7:6 (5), 2:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Mrva Maxim | 6:2, 6:7 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (5), 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Paroulek Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan | | | | | 4:6, 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Matějíček Petr | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Beránek Ondřej | 6:4, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | | |
| Čepl Filip | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Beneš Daniel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hozman Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Peták Denis | | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klimas Jan | | 6:2, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Korec Zdeněk | 6:3, 6:7 (6), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Patrik | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Pytel Šimon | 2:6, 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Rouchal Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Flašar Petr - platnost AV do 31.12.2022 |
| Poznámka pořadatele: Hrací plán - čtvrtek 11.4.2019 - v 10:00 hod finále |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Velík Lukáš | 19 | 60 | | Rouchal Dominik | 32 | 45 | | Paroulek Filip | 34 | 45 | | Jedlička Adam | 35 | 45 | | Fedasko Nikolas | 38 | 35 | | Fáček Jan | 41 | 35 | | Brunclík Petr | 42 | 35 | | Kusý Jan | 45 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 335 |
| Kódové číslo akce: 512286 |
|
|