| Název: | ČLTK CUP MŽ 2017 | | Pořadatel: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | | Datum: | 15.-18.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Durovič Boris | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sysel Lukáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pajer Ivan | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Rašín Jakub | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jurák Jaroslav | | | | | |
| | | | | | |
| Břicháček Bedřich | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Lukáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pelikán Daniel | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Stejskal Adam | | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Svítek Alan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (7), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Kučera Jonáš | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Abraham Oliver | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Silbernágl Kryštof | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Olšanský Viktor | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Knesl David | | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Smolka Bartoloměj | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Alexandr | 6:2, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Sanders Oliver | | | 4:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Volf Matěj | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Horák Filip | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celina Tobiáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Adam | | | 3:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Grübel Petr | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kameník David | | | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Tomáš | | | | 6:4, 7:6 (3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Chodura Sebastian | | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Svoboda Tomáš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Voleský Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Komrska Jan | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hanzl Jan | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hauser Karel Kryštof | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kozlovský Matyáš | | | 3:6, 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Rosický Jan | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bien Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Kolářík Jakub | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šusta Bartoloměj | | | | | |
| | | | | | |
| Hošic Benjamín | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bursa Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hajátko, Munzarová |
| Poznámka pořadatele: Program pondělůí 18.9.2017:
9,30 DUROVIČ - HORÁK |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Durovič Boris | 58 | 45 | | Hanzelín Filip | 89 | 30 | | Voleský Jakub | 103 | 30 | | Kučera Jonáš | 110 | 30 | | Horák Filip | 111 | 30 | | Pokorný Jiří | 114 | 25 | | Fiala Martin | 121 | 25 | | Komrska Jan | 123 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 240 |
| Kódové číslo akce: 712305 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Abrahám Nicolas | 2007 | TK Most | | Košek Jan Lucas | 2005 | Spartak ZEZ Rychnov u Jabl. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Celina Tobiáš | 2007 | TK Bohutín, z.s. |
|