| Název: | Babolat Cup 2020 | | Pořadatel: | TK Znojmo | | Datum: | 22.-25.08. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Macháček David | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dufek Šimon | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Ferenc Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Průdek Šimon | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Šuda Štěpán | 2:6, 6:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Salivar Sebastian | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Laššan Radek | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fedor Jakub | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Franc Jakub | scr. | | | |
| | | | | |
| Kuchař Saša | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lošák Petr | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rakouš Michal | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Smolík David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| KOŠŤÁL Jakub | | 1:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Robenek Štěpán | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vomela Tomáš | | | | scr. |
| | | | | |
| Kašpárek Tomáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bačík Matěj | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šebek Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Doležal David | | | 1:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Merta Jakub | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Fencl Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Doucha Jakub | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Sandecky David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Všetečka Josef | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Žák Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Lukš Patrik | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Kašparovský Nikola | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Wirgler Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence B do 31.12.2020) |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Macháček David | 48 | 35 | | Wirgler Tomáš | 71 | 30 | | Fedor Jakub | 113 | 25 | | Fencl Tomáš | 134 | 20 | | Robenek Štěpán | 151 | 20 | | Laššan Radek | 169 | 20 | | Doucha Jakub | 177 | 20 | | Vomela Tomáš | 178 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
| Kódové číslo akce: 712193 |
|
|