| Název: | odložené A2 | | Pořadatel: | TCG Karlovy Vary | | Datum: | 16.-19.06. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Starečková Viktorie | | | | |
| | | | | |
| Vachková Valentina | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Jiroušková Monika | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Valdmannová Vendula | 6:2, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Willanderová Katrin | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Huťková Valerie | 6:7 (4), 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Horáčková Viktorie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Valentová Tereza | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šalková Natálie | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Pancová Julie | 5:7, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zikmundová Aneta | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jiráková Julie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Drukerova Amelie Essie | | | 3:6, 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Soukupová Lucie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jandová Nela | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Temenugov Isabella | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kopřivová Nikola | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Malá Natálie | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Belšánová Eva | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Farajpourová Aileen | 1:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Janíčkovičová Nikol | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Oktiabreva Alisa | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Oktiabreva Anastasiia | | 6:2, 6:7 (6), 7:5 | | |
| | | | | |
| Slaměníková Marie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šílová Nela | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Forejtková Eliška | 7:6, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Suchá Amy | | 3:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Zikmundová Valérie | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bervid Victoria | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Katzer Ellen | 5:7, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kovačková Alena | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Syrová Natálie | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kučera Jan (platná licence AV do 31.12.2021) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Starečková Viktorie | 11 | 45 | | Syrová Natálie | 25 | 30 | | Šalková Natálie | 28 | 30 | | Slaměníková Marie | 30 | 30 | | Valentová Tereza | 32 | 30 | | Temenugov Isabella | 43 | 25 | | Kopřivová Nikola | 50 | 25 | | Šílová Nela | 52 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 240 |
| Kódové číslo akce: 612274 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Svítilová Adéla | 2007 | TK Spartak Jihlava | | Gabrielová Aneta | 2006 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Rundová Stella Viktorie | 2006 | F.H.TK Dobřichovice | | Dobiášová Vanessa | 2008 | TK Sparta Praha | | Ječmínková Karolína | 2009 | TK Sparta Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Schaferová Magdalena | 2006 | TCG Karlovy Vary |
|