| Kroupa Václav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Milt Lukáš | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Uhřík Tadeáš | 7:6 (2), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vild Ondřej | | | 2:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Příhoda Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Boris | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havlíček Mark | | 3:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Babka Jakub | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mikula Jakub | | | 6:4, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Landfeld Vít | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kazda Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Stolín Jan | | | | | 6:3, 2:6, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Schneider Václav | | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Mouček Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Miller David | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Zapský Adam | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Střelec Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Klír Petr | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jindáček Jiří | | 6:4, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bažant Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Zoran | | | 2:6, 7:5, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Haňkovský David | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Keller Oliver | | | | | |
| | | | | | |
| Rys Dominik | | | | | 3:6, 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Marek | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Gosler Marek | 3:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Makovec Radek | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Watzek Jonáš | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Doušek Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Mareš Vojtěch | | | | 7:5, 4:1, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Juha Konrád | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bernas Daniel | | | 6:0, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Duba Ondřej | 6:3, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Zapský Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | | | | | 7:6 (4), 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vašíř Adam | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Pavel | 6:2, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | | |
| Vavřík Roman | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Flídr Jan | 6:7 (3), 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Durovič Milan | | | | | |
| | | | | | |
| Truhlář Josef | | | | 3:6, 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Janis Tomáš | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kollár Petr | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Bužek Václav | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Růžička Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Havel Jan (platná licence A do 31.12.2020) |
| Poznámka pořadatele: Program pondělí 13.8.2018 - 14:30 Finále dvouhry |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kroupa Václav | 65 | 25 | | Růžička Václav | 68 | 25 | | Stolín Jan | 76 | 20 | | Zapský Kryštof | 87 | 20 | | Rys Dominik | 90 | 20 | | Pozdenkov Petr | 95 | 20 | | Kazda Martin | 98 | 20 | | Keller Oliver | 112 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 312114 |
|
|