| Dvořák Filip (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Jiří | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Růžek Filip | | | 7:6 (3), 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Psota Jan (16) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doležel Alex (10) | | | | 4:6, 6:3, 1:0 (6) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hofman Tadeáš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Šimon | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hušek Richard | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Jandourek Filip | 3:6, 6:1, 1:0 (3) | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš (6) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Lukáš (4) | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Samek Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jumar Jakub | 2:6, 7:5, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Jirásek Milan | | | 6:1, 5:7, 1:0 (5) | | |
| | | | | | |
| Ambrož Bruno | 2:6, 6:3, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel (9) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš (15) | | | | 1:6, 6:1, 1:0 (5) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klein David | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Čepl Filip | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Goca Mikuláš | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Přáda Jaroslav | 3:6, 6:2, 1:0 (10) | | | | |
| | | | | | |
| Derenin Matyáš (8) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, scr. |
| | | | | | |
| Brettl Filip (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dvořák David | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Rašín Jakub | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kreysa Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:5, 1:0 (8) | | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 4:6, 1:0 (8) | |
| | | | | | |
| Novotný Adam (11) | | | | | |
| | | | | | |
| Fára Jan | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kotrba Adam | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kollert Jonáš | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Klíma Max | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 7:5, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Alexandr (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:7 (7), 1:0 (6) |
| | | | | | |
| Šusta Bartoloměj (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Dostál Adam | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Sedlatý Matěj | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Sirotek Oskar | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Mitáš Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Přistoupil Marek (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| Hanke Max (13) | | | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Lukas | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pešta Richard | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Gebala Marek | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Klíma Jakub | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Duchoň Daniel (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Fiala Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Dobrý večer, semifinále dvouhry bude zahájeno v 9:00 (Krejčí, Derenin, Novotný, Hanke). Od 8:30 opět možnost rozehrávky. Stoprocentně budeme chtít odehrát zbývající zápasy dvouher a semifinále čtyřhry, finále čtyřhry pak po dohodě a v závislosti na průběhu předchozích zápasů. Účastníky čtyřhry budeme dále informovat v průběhu dopoledních zápasů. Hezký večer, Fiala. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.09.2023 19:23:28 |
| | Počet účastníků | 47 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dvořák Filip | 64 | 20 | | Duchoň Daniel | 79 | 20 | | Sršeň Alexandr | 96 | 15 | | Dvořák Lukáš | 98 | 15 | | Šusta Bartoloměj | 108 | 15 | | Krejčí Tomáš | 120 | 15 | | Brettl Filip | 124 | 15 | | Derenin Matyáš | 125 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 130 |
| Kódové číslo akce: 312210 |
|
|