| Název: | O čtyři poháry Hradce Králové | | Pořadatel: | LTC Hradec Králové | | Datum: | 21.-24.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Vrtěna Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vyčítal Vojtěch | | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Raštica Jan | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Káňa Viktor | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Jandík Patrik | | | | 6:0, 4:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Čank Tobiáš | | | | | |
| | | | | | |
| Kuchař Saša | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Beneš Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Postupa Martin | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zalabák Ondřej | | 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Kylsán Jakub | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Ulmon Nikolas | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vrbický Jaroslav | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Štěpař Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Prokeš Bedřich | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Schleiss Benedikt | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš | | 4:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Silbernágl Kryštof | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| El Gazzar Tarek | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šmída Adam | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Blaška Sebastian | | | 6:2, 2:0, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hanák Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Juliš Adam | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Adam Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Horák Adam | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Chaloupka David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Ulrich Patrik | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 2:0, scr. |
| | | | | | |
| Košek Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Doskočil Martin | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Šnajdr Denis | | | | | |
| | | | | | |
| Drápela Daniel | | 6:3, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | scr. | |
| | | | | | |
| Jirka Jáchym | | | | | |
| | | | | | |
| Plachý Vojtěch | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havlík Josef | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Havel Tadeáš | 7:6, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomáš Vorel |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vrtěna Jakub | 40 | 45 | | Fiala Martin | 49 | 35 | | Ulrich Patrik | 99 | 25 | | Postupa Martin | 114 | 25 | | Beneš Daniel | 117 | 25 | | Košek Adam | 119 | 25 | | Silbernágl Kryštof | 124 | 25 | | Klofáč Tobiáš | 129 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 712116 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Zajicek Nicholas | 2007 | Pašťa tenis, z.s. |
|