| Název: | CT kat.B | | Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 01.-04.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pazdera Marek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Daniel | | 3:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Volf Matěj | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Max | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šimeček David | | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sysel Lukáš | | 6:4, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Patyk Michal | 5:7, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Lukáš | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Bursa Tomáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kučera Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Abraham Oliver | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hanzl Jan | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel | | | 2:6, 7:6 (2), 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 7:6 (1) | | | |
| | | | | | |
| Krakovský Denis | | | | | |
| | | | | | |
| Knesl David | | | | 6:7 (3), 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žoldák Patrik | | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Hadaščok Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kesl Jan | 2:6, 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Jíra Matyáš | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hauser Karel Kryštof | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Peterka Nikolas | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Olšanský Viktor | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Mrva Maxim | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Štyler Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Němec Vojtěch | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Silbernágl Kryštof | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Švojgr Kryštof | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:0, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Doubek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Douda Pavel | | | | | 6:4, 5:7, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hänel Tom | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Jan | 6:7 (2), 7:6 (3), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Holub Lukáš J. | | | 1:6, 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Soukup Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Frömel Karel | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Soumar Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Kovačka Matouš | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Burián Marek | 5:7, 7:6 (11), 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 44 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pazdera Marek | 23 | 60 | | Vrba Jakub | 44 | 45 | | Doubek Vojtěch | 50 | 45 | | Fáček Jan | 72 | 35 | | Douda Pavel | 79 | 35 | | Hanzelín Filip | 89 | 30 | | Jíra Matyáš | 104 | 30 | | Kučera Jonáš | 110 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 310 |
| Kódové číslo akce: 712055 |
|
|