| Drápela Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klacek Tadeáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kučera Lukáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šuda Štěpán | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Martinec Ondřej | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kozel Aleš | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Matěj | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lovas Vít | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Jandík Patrik | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doskočil Aleš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Malý Jakub | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Chaloupka David | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Salivar Sebastian | | 3:6, 6:3 (2) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pala Matyáš | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Loučka Ondřej | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Záhornický Matyáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ploc Matouš | | | | | |
| | | | | | |
| Vojtíšek Albert | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vaverka Dan | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vlachynský Libor | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Koutník Tomáš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šůna Adam | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krška Tomáš | | 6:4, 1:6 (6) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novotný František | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Vágner Dominik | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Podrábský Miroslav | | | | | |
| | | | | | |
| Vašíček Dominik | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pilný Patrik | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hudec Václav | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jahelka Štěpán | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Luňák Jiří | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holý Tomáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Motal Jan | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Majera Denis | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 2:6 (9) | | | |
| | | | | | |
| Flídr Rodan | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ducháč Michal (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Rozhodčí turnaje: Michal Ducháč, Tel: 731407441
Rozpis zápasů: 8:00 Klacek-Kučera, Doskočil-Malý, Novotný-Vágner, Motal-Majera, Šuda-Martinec, Kozel-Novák, Lovas-Pokorný, Chaloupka-Salivar
8:45 Pala-Loučka, Záhornický-Ploc
9:00 Vojtíšek-Vaverka, Vlachynský-Koutník, Šůna-Krška
9:30 Vašíček-Pilný, Hudec-Jahelka, Luňák-Holý
Nasazení Hráči Drápela, Jandík, Podrábský a Flídr se dostaví do 10:00.
Program neděle: 9:00 Drápela-Šuda, Novák-Pokorný, Jandíl-Salivar, Loučka-Ploc,Vojtíšek-Koutník, Šůna-Podrábský
10:00 Vašíček-Jahelka, Holý -Majera
Program pondělí: 9:00 Drápela-Jandík, Podrábský-Vašíček |
| | Počet účastníků | 36 | | Nasazení | CŽ | BH | | Drápela Daniel | 83 | 30 | | Flídr Rodan | 119 | 25 | | Jandík Patrik | 180 | 20 | | Podrábský Miroslav | 229 | 15 | | Ploc Matouš | 234 | 15 | | Vašíček Dominik | 237 | 15 | | Vojtíšek Albert | 251 | 15 | | Pokorný Martin | 330 | 12 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 147 |
| Kódové číslo akce: 702208 |
|
|