| Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 10.-13.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Filip Jakub | | | | |
| | | | | |
| Židů Petr | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hozman Dominik | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Velík Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Voleský Jakub | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Pokorný Jiří | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Korec Zdeněk | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Douda Pavel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Fáček Jan | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Frömel Karel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Abraham Oliver | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rybín Kryštof | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kučera Jonáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Jurák Jaroslav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Němec Vojtěch | | 7:5, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Opluštil Patrik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kusý Jan | | | | 7:5, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| Šafrata Jan | 3:6, 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hanzelín Filip | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Komrska Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fiala Martin | | | 7:6 (8), 7:5 | |
| | | | | |
| Peták Denis | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sklenár Eduard | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rais Lukáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vacula Filip | | | | 6:4, 7:6 (3) |
| | | | | |
| Horák Filip | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jíra Matyáš | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Sedlář Josef | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| FALTA OLIVER | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Patyk Michal | 6:3, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Čepl Filip | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Brunclík Petr | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: VŠEM hráčům a rodičům děkujeme za bezproblémový chod turnaje |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Filip Jakub | 62 | 35 | | Brunclík Petr | 63 | 35 | | Fáček Jan | 72 | 35 | | Rais Lukáš | 74 | 35 | | Vacula Filip | 75 | 35 | | Douda Pavel | 79 | 35 | | Opluštil Patrik | 82 | 35 | | Kusý Jan | 84 | 30 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 275 |
| Kódové číslo akce: 702027 |
|
|