| Veigert Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hudetz Michael | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hofman Václav | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Filip Jakub | | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Pavel Tomáš | 2:6, 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Horálek Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Horák František | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Teichman Miloš | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bezdíček Bohumil | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Haisman David | | | 3:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Holub David | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Čížek Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Šoltys Radek | | | | | 6:3, 0:6, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kárník Dominik | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kozlík Petr | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vávra Jakub | | | 6:4, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Taláb Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Holub Mikuláš | | | | | |
| | | | | | |
| Křepinský Tomáš | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ferkl Richard | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kubelka Maxim | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Janatka David | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kravařík Adam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hudetz Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Lukáš Břetislav | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Meixner Dominik | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Typl Jáchym | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Záplata Ondřej | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Novotný Šimon | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kořínek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Bouchner Aleš | | | | 7:5, 0:6, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Taláb Matěj | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pala Ondřej | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rada Pavel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Bílek David | 5:7, 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Praus Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Šrámek Ondřej | | | | | 7:6 (4), 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Říha Šimon | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Lukáš | 6:7 (2), 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Berka Vojtěch | | | 6:3, 4:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Matouš Jakub | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Jirucha Ladislav | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Malý Lukáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bahenský Martin | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Silbernágl Kryštof | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Vala Filip | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Číža Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Veigert Vojtěch | 45 | 35 | | Číža Adam | 67 | 30 | | Hudetz Filip | 72 | 25 | | Lukáš Břetislav | 81 | 25 | | Čížek Daniel | 94 | 20 | | Šoltys Radek | 103 | 20 | | Šrámek Ondřej | 128 | 15 | | Praus Lukáš | 137 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 512920 |
|
|