| Šmédek Jaroslav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kladiva Šimon | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šrámek Ondřej | | | 7:6 (1), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Siniakov Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Hájek Tobiáš | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beneš Martin | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | 6:4, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Tejkal Marek | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Mikula Jakub | 7:5, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| Jurajda Adam | | | | | 6:3, 3:6, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zavada Adam | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Mališ Šimon | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Marek | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Donald Matthew William | 6:7 (3), 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Koliev Alexandr | | | | | |
| | | | | | |
| Navrátil Vojtěch | | | | 7:6 (0), 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Křepinský Tomáš | | 3:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Doušek Adam | 5:7, 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Otypka Matouš | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | 4:6, 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Veigert Vojtěch | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prachař Jakub | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Rys Dominik | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Galuška Daniel Damián | | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | | | |
| Burian Vojtěch | 6:4, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kubín Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Horák Ondřej | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Myslivec Šimon | | 3:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Alan Matyáš | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Magula Marek | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Baum Štěpán | 7:6 (1), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Musil Mathias | | | | | |
| | | | | | |
| Pučálka Jan | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Černý Jakub | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Čech Filip | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Postupa Richard | | | 6:0, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | 6:2, 3:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | | | | 3:6, 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fiedler Jiří | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Olšanský Filip | 7:6 (2), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Menšík Jakub | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Zavřel Lukáš | 6:7 (4), 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing.Petr Flašar |
| Poznámka pořadatele: Program - sobota 16.4. - v 9:00 hod. FI dvouhry, po odpočinku FI čtyřhry |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šmédek Jaroslav | 12 | 60 | | Vaculík Lukáš | 18 | 45 | | Musil Mathias | 28 | 45 | | Jurajda Adam | 33 | 35 | | Pučálka Jan | 34 | 35 | | Kopecký Štěpán | 41 | 35 | | Vítek Kryštof | 43 | 35 | | Veigert Vojtěch | 45 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 325 |
| Kódové číslo akce: 512000 |
|
|