| Název: | ČLTK OPEN SŽ 2019 | | Pořadatel: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | | Datum: | 16.-19.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Fáček Jan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Švojgr Kryštof | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Mikez Šimon | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Lukáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Hanzelín Filip | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rašín Jakub | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vrtěna Jakub | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Filip Jakub | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| Vrána Petr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Židů Petr | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vlasák Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sedláček Mirek | | | 1:6, 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Smolka Bartoloměj | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hanzl Jan | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bouček František | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čížek Jiří | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Havránek Šimon | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Picek Samuel | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kroutil Tomáš | 6:1, 7:6 (1) | | | |
| | | | | |
| Dzida Antoni | | | 5:7, 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Dzida Maurycy | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Košek Jan Lucas | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Douda Pavel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Voleský Jakub | | | | 7:6 (5), 7:5 |
| | | | | |
| Hänel Tom | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fiala Martin | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Čepl Filip | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Patyk Michal | | | 6:2, 7:6 (5) | |
| | | | | |
| Petrofský Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:7 (2), 6:0 | | |
| | | | | |
| Hozman Dominik | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Michaela Munzarová (licence A) |
| Poznámka pořadatele: Hráč Fáček dostal napomenutí za hození raketou. Hráč Bouček dostal napomenutí za hození raketou. Hráč Švojgr dostal napomenutí za hození raketou. |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fáček Jan | 41 | 35 | | Hozman Dominik | 46 | 35 | | Filip Jakub | 54 | 30 | | Douda Pavel | 60 | 30 | | Bouček František | 70 | 25 | | Voleský Jakub | 73 | 25 | | Vrtěna Jakub | 75 | 25 | | Čížek Jiří | 87 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 502194 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Petrofský David | 2007 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|