| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | Praha | | Datum: | 08.-11.06. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Vrba Jakub (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holík Denis | | 5:7, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hradil Tomáš | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elich Samuel (15) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šafařík Aleš (16) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bernas Daniel | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Zoran | | | 6:1, scr. | | |
| | | | | | |
| Tuša Robert | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian (5) | | 4:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Voleský Jakub (3) | | | | | 6:4, 1:6, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Průcha Oliver | | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Soukup Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Gebala Marek | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Adam (14) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beneš Petr (11) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bulíř Adam | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Janko Antonín | | | 6:4, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Sedlatý Matěj | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Max (7) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6, 7:6 |
| | | | | | |
| Fáček Jan (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Junek Štěpán | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kubec Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Reitinger David | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kotarac Oliver | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Jan (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | | |
| Hrášek Jakub (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fidler Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Arefe Tarkan | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Valeš Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | scr. |
| | | | | | |
| Petrofský David (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Zedek Jakub | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Voleský Daniel | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Lukáš | | | 7:5, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Luňák Maxim | 6:4, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 4:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Brettl Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Kasimov Yury | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Karásek David | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Štětka Ondřej (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jedlička Ondřej (platná licence B do 31.12.2025) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.06.2024 18:11:34 |
Fotografie:
 Popis: Finalista J. Vrba (TK Sparta Praha) a vítěz Vojtěch Valeš (I. ČLTK Praha) s předsedou PTS Ing. Saicem |
| | Počet účastníků | 43 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vrba Jakub | 32 | 30 | | Štětka Ondřej | 35 | 25 | | Voleský Jakub | 50 | 25 | | Zlatohlávek Tomáš | 51 | 25 | | Kubín Marian | 73 | 20 | | Fáček Jan | 75 | 20 | | Fröhlich Max | 113 | 15 | | Petrofský David | 128 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 172 |
| Kódové číslo akce: 112800 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Ladman Filip | 2009 | I.ČLTK Praha | | Bezděčka Jan | 1988 | TC Pankrác | | Holík Jakub | 1992 | SK HAMR, z.s. | | Vašíř Adam | 2004 | I.ČLTK Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Jungmann Tomáš | 2003 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
|