| Štětka Ondřej (1) | | | | |
| | | | | |
| Kozlovský Matyáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Podrábský Miroslav | | 7:6, 6:7, 6:3 | | |
| | | | | |
| Augustýn Tadeáš | 6:2, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Ladman Filip | | | 6:7, 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Šusta Bartoloměj | 4:6, 6:4, 3:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Lapšanský Alex | | 3:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hozman Dominik (6) | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Klakurka Lukáš (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Fröhlich Max | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Brettl Filip | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | | |
| Voleský Daniel | 7:6, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Ulrich Patrik | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Soukup Adam | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Beránek Ondřej (8) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vejšický Oldřich (5) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Chodora Radek | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Poštolka Roman | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Šmédek Jaroslav | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Luxa Tommy Patrik | | | 6:4, 1:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Vágner Dominik | 5:7, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Komínek Kryštof | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kesl Jan (4) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Jindáček Jiří (7) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Beneš Petr | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fencl Tomáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kubín Marian | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Ambrož Bruno | | | 4:6, 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Fröhlich Jan | 6:2, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Havel Tadeáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Petrofský David (2) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Všem hráčům děkujeme za účast a Romanovi Poštolkovi gratulujeme k vítězství.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 30.01.2026 16:43:41 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté Roman Poštolka a Adam Soukup |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štětka Ondřej | 42 | 25 | | Klakurka Lukáš | 44 | 25 | | Petrofský David | 44 | 25 | | Kesl Jan | 55 | 25 | | Vejšický Oldřich | 56 | 25 | | Hozman Dominik | 58 | 25 | | Jindáček Jiří | 61 | 20 | | Beránek Ondřej | 63 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
| Kódové číslo akce: 102074 |
|
|