| Název: | Cibulka Open | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 08.-11.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šalková Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Valentová Tereza | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sarafanova Daria | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Suchá Amy | | | 6:4, 5:7, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Trnková Denisa | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pancová Julie | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Peldová Nikola | | 6:7, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bláhová Ema | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Syrová Natálie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ježková Stela | | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jandová Sára | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vondráčková Nathalie | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Machková Natálie | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zikmundová Aneta | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Linhartová Nela | | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prepslová Agáta | | 4:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Junová Aneta | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Klemšová Simona | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Líbalová Jolana | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drukerova Amelie Essie | | | | | 6:3, 5:7, 1:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Willanderová Katrin | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lebrušková Anna | | | 4:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tomcová Štěpánka | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jandová Nela | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Malá Natálie | | 4:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krišková Alexandra | | | 2:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Venclová Nela | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kotrčová Eliška | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Viktorie | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horáčková Viktorie | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žabková Kiara | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šílová Nela | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Temenugov Isabella | | | | 6:2, 3:6, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Michlová Lucie | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Katzer Ellen | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Janíčkovičová Nikol | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Charvátová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šalková Natálie | 64 | 30 | | Charvátová Nela | 78 | 25 | | Ježková Stela | 95 | 20 | | Kotrčová Eliška | 101 | 20 | | Moravcová Viktorie | 104 | 20 | | Drukerova Amelie Essie | 107 | 20 | | Líbalová Jolana | 115 | 20 | | Syrová Natálie | 116 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
| Kódové číslo akce: 812066 |
|
|