| Milar Jiří | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novák Tobiáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Filsak Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Novák Lukáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Suchánek Pavel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šrámek Erik | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rindoš Dominik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lukš Patrik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Laššan Radek | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kozel Aleš | | 6:4, 1:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubát Jan | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Veškrna Tomáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Trtík Josef | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hloušek František | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doucha Jakub | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fencl Tomáš | | 6:7 (7), 6:1, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Baštýř Ondřej | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Hubenka Roman | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Svoboda Adam | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu: začátek utkání v 9.00 hod. - Novák T., Filsak, Rindoš, Luks, Trtík, Šmejc, 9.45 - Baštýř, Hubenka, 11.45 - Millar, Novák L., Suchánek, 12.45 -Šrámek, Laššan, Kozel, Kubát, Veškrna, 13.45 - Hloušek, Doucha, Fencl, Svoboda |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Milar Jiří | 86 | 30 | | Svoboda Adam | 130 | 25 | | Hloušek František | 224 | 15 | | Šrámek Erik | 301 | 15 | | Doucha Jakub | 412 | 12 | | Suchánek Pavel | 425 | 12 | | Kubát Jan | 472 | 9 | | Kozel Aleš | 612 | 9 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 127 |
| Kódové číslo akce: 702182 |
|
|