| Hauge Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Prachař Jakub | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Bartoň Hynek | | scr. | | |
| | | | | |
| Šťastný Zoran | 7:6 (1), 7:5 | | | |
| | | | | |
| Padevět Jonáš | | | 6:2, 2:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Nápravník Adam | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kračman Michal | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | | |
| Landfeld Vít | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Veigert Vojtěch | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Donald Matthew William | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dokoupil Přemysl | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Myslivec Šimon | 6:1, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zavřel Lukáš | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Alan Matyáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Polách Felipe | | 6:4, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Zapletal Josef | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mališ Šimon | | | | 5:7, 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| Opálka Matyas | scr. | | | |
| | | | | |
| Postupa Richard | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Růžička Tomáš | 4:6, 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Jupa Jakub | | | 6:4, 4:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Duda Adam | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Apltauer Filip | | 4:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Otypka Matouš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Baum Štěpán | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Homola Patrik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mikula Jakub | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zeithamel David | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Křesina Adam | | | 7:5, 4:6, 6:0 | |
| | | | | |
| Machala Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | | 6:4, 1:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Burian Vojtěch | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Marcel Kubátko, Ing.Petr Špok, David Špok |
| Poznámka pořadatele: Program na úterý 14.2.2017 v 9.00 hod. - finále dvouhry Zapletal/Mališ |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hauge Lukáš | 10 | 60 | | Burian Vojtěch | 13 | 60 | | Otypka Matouš | 14 | 45 | | Veigert Vojtěch | 16 | 45 | | Mališ Šimon | 17 | 45 | | Landfeld Vít | 23 | 45 | | Baum Štěpán | 24 | 45 | | Zapletal Josef | 29 | 45 |
| Kategorie : 13 | Součet BH: 390 |
| Kódové číslo akce: 502097 |
|
|