| Čech Jan | | | | |
| | | | | |
| Beránek Ondřej | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havlíček Jiří | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vašenka Daniel | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Barcik Nikodem Rafal | | | 7:5, 7:6 (5) | |
| | | | | |
| Fiedler Jiří | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bonk Vojtěch | | 3:6, 6:3, 1:0 (12) | | |
| | | | | |
| Glocman Michal | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Černý Jakub | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Opluštil Patrik | 6:2, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Cienciala Jan | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pavlis Lukáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Barniak Radek | | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Lankočí Matyáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Ichnovský Marek | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Krejčí Jan | 5:7, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Koplík Tadeáš | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Vacula Filip | 6:3, 4:6, 1:0 (1) | | | |
| | | | | |
| Kubatko Dominik | | 7:6 (8), 6:2 | | |
| | | | | |
| Formánek Václav | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rouchal Dominik | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Spirka Simon | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nepožitek Lukáš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Blažka Daniel | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Polách Felipe | | | | 6:2, 7:6 (4) |
| | | | | |
| Matějíček Petr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bako Jan | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Veigl Jakub | 6:4, 1:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Čaňo Šimon | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| Foldyna Matěj | 6:0, 3:6, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| Blumaier Daniel | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Guráš Martin | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Petr Špok, David Špok |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí 5.2.2018 - 8:30 semifinále dvouher, následuje finále. 13:00 semifinále čtyřher, následuje finále. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Čech Jan | 55 | 30 | | Guráš Martin | 56 | 30 | | Blažka Daniel | 64 | 25 | | Černý Jakub | 66 | 25 | | Polách Felipe | 69 | 25 | | Glocman Michal | 74 | 25 | | Krejčí Jan | 79 | 25 | | Koplík Tadeáš | 80 | 25 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 502085 |
|
|