| Štyler Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Durovič Milan | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vavruška Lukáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Jiroušek Lukáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dohnal Ondřej | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Gorbušin Ivan | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šilhavý Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| Barnat Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Peterka Adam | | 4:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kobera Jakub | 6:4, 4:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Janis Tomáš | | | 6:4, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Lazarev Leon | 6:1, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (4), 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Januška Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Červinka Petr | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cyprich Lukáš | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kazda Martin | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Tyrpák Josef | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Potůček Adam | 6:1, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Růžička Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Šlachta Cyril František | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Musil Mathias | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Koliev Alexandr | 2:6, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Procházka Jakub | | | 6:1, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Stavrovskij Petr | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Paulson Andrew | | | | | |
| | | | | | |
| Pírek František | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Semerák Jan | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kubík Kristián | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Konhefr Jan | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Zubek Radim | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kozler Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Afanaskin Gleb | | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | | |
| Růžička Adam | 7:6 (8), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Šimon | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Cyprich Radek | 7:6 (2), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Černý Matyáš | | | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| Beran Jakub | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Skopal Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Pecák Štěpán | | | | | 1:6, 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Trůka Matyáš | | 7:6 (2), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Horák Vítek | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Koudelka Jaroslav | | | 6:4, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kurilla Matyáš | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kroupa Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Koukal Petr | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| Michálek Ondřej | 6:1, 1:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Pavlišta Jonáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hegenbart Max | 7:6 (2), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pučálka Jan | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Pleva Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:6 (75) | | | |
| | | | | | |
| Jermář Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. František Steiner, Adam Konečný |
| | Počet účastníků | 51 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štyler Ondřej | 11 | 60 | | Jermář Jan | 35 | 35 | | Skopal Václav | 47 | 35 | | Červinka Petr | 50 | 35 | | Januška Adam | 54 | 30 | | Paulson Andrew | 57 | 30 | | Pecák Štěpán | 63 | 30 | | Pírek František | 66 | 25 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 280 |
| Kódové číslo akce: 502022 |
|
|