| Dőrreová Adéla | | | | |
| | | | | |
| Roháčová Emma | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kadlecová Hana Ivana | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Poláková Tereza | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Štěpánová Terezie | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Čechová Kateřina | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Doudová Alena | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Štruplová Julie | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Paroulková Sára | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Studnická Adéla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šulcová Valérie | | 6:4, 6:7 (5), 7:5 | | |
| | | | | |
| Hranáčová Kristýna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jílková Denisa | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Kunitsyna Maria | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mihoková Petra | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lamiová Klára | 2:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bezdíčková Hana | | | | 7:5, 7:6 (5) |
| | | | | |
| Sluková Blanka | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Čepelíková Julie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Těhníková Ema | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krejzová Andrea | | | 3:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Hrabánková Kateřina | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pávková Katrin | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Havrlíková Adéla | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Munzarová Lenka | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Hejtmánková Sára | 6:1, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mašková Petra | | 6:1, scr. | | |
| | | | | |
| Matoušová Markéta | 6:1, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| Žižková Vendula | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Tomajková Kristýna | 6:0, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Kubíková Lucie Marie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Moravcová Adéla | 4:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Michaela Munzarová (licence B platnost do 31.12.2020) |
| Poznámka pořadatele: Hráčka Mihoková dostala napomenutí za koučování. Hráčka Dörreová dostala napomenutí za hození raketou. Hráčka Kunitsyna dostala napomenutí a ztrátu bodu za opakované neslušné vyjadřování. Hráčka Žižková skrečovala zápas kvůli nevolnosti. Hráčka Matoušová skrečovala zápas ze zdravotních důvodů. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dőrreová Adéla | 17 | 30 | | Moravcová Adéla | 30 | 25 | | Paroulková Sára | 42 | 25 | | Havrlíková Adéla | 46 | 20 | | Štruplová Julie | 48 | 20 | | Lamiová Klára | 53 | 20 | | Bezdíčková Hana | 66 | 15 | | Munzarová Lenka | 74 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 402137 |
|
|