| Název: | HIT CUP | | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Datum: | 12.-15.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Vrbka Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Voborník Jaromír | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Holiš Štěpán | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Knutson Dominik | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian | | | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Tomáš | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Řehák Jakub | | 6:4, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Musil Mathias | 7:6 (3), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Janis Tomáš | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Sklenka Victor Andrés | 7:6 (4), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Stolín Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Jermář Jan | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Pavel | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hustoles Jonah | 6:3, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Paleček Ondřej | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Dopita Marek | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Holub David | | | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Lukáš | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Sidorják Štěpán | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Januška Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Arendar Roman | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukáš Břetislav | | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Filip Jakub | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vesecký Karel | | | | | |
| | | | | | |
| Rais Vítek | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Maštálka Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Kovalčuk Vladimír | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Příhoda Jan | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kubík Kristián | | | | | |
| | | | | | |
| Janoška Lukáš | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šlachta Cyril František | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Dominik | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Zelený Ladislav | | | 6:4, 3:6, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Ventrča Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Mareš Vojtěch | | | | 6:2, 4:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Jahelka Vladimír | | | | | |
| | | | | | |
| Chaloupka David | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hrubý Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 41 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vrbka Jiří | 53 | 25 | | Vojtěchovský Lukáš | 64 | 20 | | Kubík Kristián | 71 | 20 | | Jermář Jan | 81 | 20 | | Janoška Lukáš | 86 | 15 | | Arendar Roman | 87 | 15 | | Januška Adam | 90 | 15 | | Stolín Jan | 102 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
| Kódové číslo akce: 112164 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Křesina Adam | 2004 | I.ČLTK Praha |
|