| Novák Matěj (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Koc Rafael | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Šuda Štěpán | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Rousek Jonáš | 6:4, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik (16) | | 6:3, 0:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Drlík David (13) | | | | 4:6, 7:5, 1:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlouch Sebastian | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Horský Tobiáš | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Ostravský Jiří | | | 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| Michna Gabriel | 4:6, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Motal Jan (7) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kliment Matúš (3) | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šindelka Adam | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Blažej Adam | 7:6 (2), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Bačík Matěj | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Brtník Jan | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vomela Tomáš (10) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vondráček Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Linhart Adam (9) | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Vondráček Robert | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Mikeš Marek | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Majc André | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Venc Tomáš | 6:1, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| Kašpárek Tomáš (8) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | | |
| Perůtka Matyáš (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Pajer Vítek | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Pražma Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Janoušek Šimon | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Brtník Josef | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Merta Jakub (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Žák Martin | | | | 7:5, 6:7 (3), 6:4 | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon (12) | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Salivar Sebastian | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Lukš Patrik | | | 6:7 (5), 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta | 6:0, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Papavasiliu Nikolaos (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Fencl Tomáš (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Horáček Filip | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hubcej Matyáš | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Dufek Šimon | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sandecky David | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šebek Martin (15) | | | | | |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej | | | | 6:3, 6:7 (2), 6:4 | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin (11) | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Baštýř Jakub | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šebek Filip | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Pařízek Tomáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Vurm Gustav | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Eversfield Thomas (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Do soutěže se v termínu neprezentovalo 15 hráčů, při postupném obvolávání někteří sdělili, že se přihlásí, někteří, že ne a pár jedinců nevzalo telefon.
Protože počet hráčů v kvalifikaci poklesl pod 16, byli všichni prezentovaní zařazeni do HS a turnaj rozlosován, aby se všichni mohli včas dostavit.
Skreče 1. zápasů pro nedostavení
V ůterý rozehrávka 8.15 - 8.45, finále 9.00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.09.2023 18:20:53 |
| | Počet účastníků | 53 | | Nasazení | CŽ | BH | | Novák Matěj | 21 | 35 | | Eversfield Thomas | 26 | 35 | | Kliment Matúš | 28 | 35 | | Papavasiliu Nikolaos | 35 | 30 | | Perůtka Matyáš | 37 | 30 | | Fencl Tomáš | 38 | 30 | | Motal Jan | 39 | 30 | | Kašpárek Tomáš | 47 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 255 |
| Kódové číslo akce: 512218 |
|
|