| Šmíd Martin (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ostravský Jiří | | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pajer Vítek | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Koc Rafael | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rousek Jonáš | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kváš Marian | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička David | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bačík Matěj (8) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeman Patrik (3) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Mikuláš | | 4:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Urban Lukáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Dorazil Tadeáš | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sviták Matěj | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pavlík David | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žďárský Lukáš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hranický Patrik | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Majer Filip | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Smolík David (5) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| Vaverka Dan (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Nosek Adam | | 6:2, 3:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Kvapil Antonín | 1:6, 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Přáda Jaroslav | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3,6:7,6:2 | | | |
| | | | | | |
| Žák Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| Jakimič Liam | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šantora Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Hrubeš Jakub | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Roček Eduard | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šmejc Dominik (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 7:6 (4) |
| | | | | | |
| Šuda Štěpán (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Tomáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrnčíř Jakub | 6:3, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Venc Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Gerišer David | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| Havlásek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Horáček Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Baštýř Jakub | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vokroj Marek (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Skokan Ondřej (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program čtvrtek: 9:00: Ostravský-Pajer, Sršeň M.-Urban, Hranický-Majer, Nosek-Kvapil, Hrubeš-Roček, Sršeň T.-Hrnčíř, Baar-Baštýř; 10:15: Jaroš-Koc, Rousek-Kváš, Jedlička-Bačík, Dorazil-Sviták, Pavlík-Žďárský, Přáda-Žák, Jakimič-Šantora, 11:30: Venc-Gerišer, Havlásek-Horáček, Šmíd-…, Zeman-…, Smolík-…, Vaverka-…., Šmejc-…, 12:15: Šuda-…, Vokroj-….
Přihlášky do debla do 12:30
Program Pátek: všechny singly v 9:00 následuje čtvrtfinále dvouhry
Program sobota: semifinále 9:00 následuje finále po pauze |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.08.2023 18:09:56 |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šmíd Martin | 50 | 25 | | Vokroj Marek | 78 | 20 | | Zeman Patrik | 84 | 20 | | Šmejc Dominik | 90 | 20 | | Smolík David | 95 | 15 | | Šuda Štěpán | 97 | 15 | | Vaverka Dan | 124 | 15 | | Bačík Matěj | 125 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
| Kódové číslo akce: 512162 |
|
|