| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 10.-12.02. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Brožová Natálie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šedivá Anna | | 6:3, 3:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Polášková Alena | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Řezáčová Štěpánka | | | 3:6, 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Divilová Sára (5) | | 6:7 (5), 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nálevková Barbora (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vašáková Martina | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Košková Aneta | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hladíková Emma | | | 3:6, 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Zběhlíková Ema | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Havlíčková Lucie (8) | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 4:6, 6:2 |
| | | | | |
| Schovancová Alena (7) | | | | |
| | | | | |
| Blažková Kateřina | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Záleská Jasmína | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Gottvaldová Anna | | | 1:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Kárychová Viktorie | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Blažková Klára (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Šílová Nela (6) | | | | |
| | | | | |
| Shejbalová Tereza | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Jará Natálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Čapounová Michaela | | | 7:6 (3), 6:2 | |
| | | | | |
| Balounová Aneta | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vobořilová Anna (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.02.2024 19:02:58 |
Fotografie:
 Popis: Klára Blažková |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brožová Natálie | 60 | 20 | | Vobořilová Anna | 92 | 15 | | Blažková Klára | 93 | 15 | | Nálevková Barbora | 151 | 12 | | Divilová Sára | 152 | 12 | | Šílová Nela | 155 | 9 | | Schovancová Alena | 202 | 9 | | Havlíčková Lucie | 208 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 101 |
| Kódové číslo akce: 402920 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Čevorová Nela | 2009 | TO SK Žamberk |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Gottvaldová Anna | 2011 | LTC Pardubice |
|