| Pořadatel: | Lokomotiva Beroun | | Datum: | 28.-30.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Šubert Daniel (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bureš Marek | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Macák Milan | 6:4, 2:6, 1:0 (9) | | | | |
| | | | | | |
| Adámek Tomáš | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Silovský Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Műller Ondřej | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Houdek David | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rulík Jakub | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Podlipský David (5) | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Freiberg Radim (3) | | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bělohlávek Petr | | 4:6, 6:4, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kafka Michal | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vaněček Zdislav | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Plecitý Vilém | | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hošpes Jonáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elsnic Petr | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jacenko Kiril (6) | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| Krisman Vojtěch (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Šikola Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 1:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | | |
| Trojan Max | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Valášek Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| Műller Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Furlet Roman | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 5:7, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | | | |
| Hausmann Nicolas | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Kryštof (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| Nohejl Tomáš (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kubica Josef | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Král Jáchym | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Princ Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| Plecitý Vít | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Knoll Sebastian | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kodeš Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Hošpes Matyáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Nováková Monika |
| Poznámka pořadatele: Způsob hry:
Dvouhra: 3.set - super-tiebreak, hraje se NO-LET.
Čtyřhra: 3.set - super-tiebreak, hraje se NO-AD a NO-LET.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.07.2025 18:39:29 |
| | Počet účastníků | 33 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šubert Daniel | 142 | 15 | | Hošpes Matyáš | 149 | 15 | | Freiberg Radim | 152 | 15 | | Štěpánek Kryštof | 251 | 9 | | Podlipský David | 291 | 9 | | Jacenko Kiril | 295 | 9 | | Krisman Vojtěch | 332 | 9 | | Nohejl Tomáš | 350 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 312103 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Horečný Christian | 2010 | TK Sparta Praha |
|