| Zlatohlávek Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kozlovský Matyáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Rosický Jan | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšil Matěj | | | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | | | |
| Prokeš Bedřich | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Vašíř Adam (16) | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klimas Jan (10) | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kozumplík Michal | | 7:6 (3), 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Burián Marek | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Leipner Petr | | | 7:5, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Patrik | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kučera Jonáš (6) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jan (3) | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šmejkal Šimon | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Doskočil Martin | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Beránek Ondřej | | | 6:1, 5:7, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Dvořák Filip | 6:0, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Voleský Jakub (13) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vlček Daniel (14) | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Paroulek Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Makovský Jiří | | | 6:2, 7:6 (4) | | |
| | | | | | |
| Němeček Václav | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jakub (7) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| Laibl Matěj (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Kolářík Jakub | | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Sklenička Štěpán | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Bien Daniel | | | 7:6 (4), 6:0 | | |
| | | | | | |
| Knesl David | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Nápravník Adam (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 3:1, scr. | |
| | | | | | |
| Mach Štěpán (12) | | | | | |
| | | | | | |
| Laštovička Luboš | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | 4:6, 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Tomáš | | | 6:4, 6:7, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Vidlář Tomáš | 6:0, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Brill Jindřich (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 4:6, 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| Homola Patrik (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Voleský Daniel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin | 6:3, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel | 4:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| Vacula Filip (15) | | | | | |
| | | | | | |
| Stauch Daniel | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šiler Martin | 2:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Dominik | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hänel Tom | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vágnerová Veronika (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Rozehra možná na kurtech 6 a 7 od 8 - 8 45 hod.. Program zápasů na pátek 6.5.2022:
Od 9 hod. semifinále dvouhry, po pauze finále dvouhry.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.05.2022 17:57:11 |
| Změny v hracím plánu: | | Pozice 29: Vala Filip (2004) ---> Makovský Jiří (2004) | |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zlatohlávek Tomáš | 13 | 35 | | Kratochvíl Ondřej | 21 | 30 | | Kusý Jan | 23 | 30 | | Brill Jindřich | 30 | 25 | | Homola Patrik | 31 | 25 | | Kučera Jonáš | 35 | 25 | | Vrba Jakub | 37 | 25 | | Laibl Matěj | 42 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 312009 |
|
|