| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | Praha | | Datum: | 11.-13.02. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kusý Jan (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Adam | | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | | | |
| Šafrata David | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Patrik | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Dominik (14) | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubec Filip (16) | | | | 5:7, 7:6, 1:0 (4) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Roubal Matěj | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Ambrož Bruno | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Paroulek Filip (6) | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bien Daniel (3) | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Komínek Kryštof | | 6:7 (611011) | | | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Krištůfek Lukáš | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chodora Radek (10) | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Max (9) | | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrášek Jakub | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Lukas | | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Soukup Albert | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Stauch Daniel (5) | | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Fidler Tomáš | 4:6, 6:3, 1:0 (3) | | | | |
| | | | | | |
| | | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) | | |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Jan (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:6, 7:5 | |
| | | | | | |
| Hänel Tom (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub | | | 4:6, 6:1, 1:0 (4) | | |
| | | | | | |
| Luňák Maxim | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (64107) | | | |
| | | | | | |
| Leipner Petr (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| Petrofský David (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Šidlík Jan | | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Lukáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4:4, scr. | | |
| | | | | | |
| Jumar Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Voleský Daniel (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Duda Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Brückner David | | | 2:6, 6:4, 1:0 (2) | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 1:2, scr. | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Braun Tomáš (platná licence B do 31.12.2025) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 10.02.2023 18:09:17 |
| | Počet účastníků | 40 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kusý Jan | 23 | 35 | | Fáček Jan | 36 | 30 | | Bien Daniel | 44 | 25 | | Leipner Petr | 45 | 25 | | Stauch Daniel | 47 | 25 | | Paroulek Filip | 49 | 25 | | Petrofský David | 52 | 25 | | Kločurek Daniel | 60 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 302800 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Panáček Petr | 2005 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|