| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 09.-12.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Burda Oliver Petr (1) | | | | |
| | | | | |
| Sýkora Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vágner Dominik | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jurda Tomáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šefčík Lukáš | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Zedek Jakub | 6:2, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Pošvář Tomáš | | 6:2, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Voleský Daniel (6) | 6:2, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Beránek Ondřej (4) | | | | 7:5, 4:0, scr. |
| | | | | |
| Šmejkal Šimon | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kločurek Daniel | | 762662 | | |
| | | | | |
| Křesala Matyáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šusta Bartoloměj | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Lebiš Josef | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vrtílka Jakub | | 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Kesl Jan (5) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Komínek Kryštof (7) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Brettl Filip | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Košárko Filip | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šidlík Jan | | | 6:4, 2:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Střílka Sven | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dujka Dominik | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Petrofský David (3) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Filip (8) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Dvořák Lukáš | 6:3, 7:6 (1) | | | |
| | | | | |
| Vymazal Kryštof | | 6:4, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Vaněk Daniel | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Psota Jan | | | 6:3, 6:7 (5), 7:5 | |
| | | | | |
| Kotrc Aleš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fedor Jakub | | 6:4, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
| Chodora Radek (2) | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program úterý 12.3.2024
10:00
Fi dvouhry
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.03.2024 18:05:33 |
Fotografie:
 Popis: 1. Oliver Petr Burda; 2. Radek Chodora |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Burda Oliver Petr | 13 | 45 | | Chodora Radek | 18 | 35 | | Petrofský David | 26 | 35 | | Beránek Ondřej | 27 | 35 | | Kesl Jan | 28 | 30 | | Voleský Daniel | 39 | 30 | | Komínek Kryštof | 40 | 30 | | Dvořák Filip | 42 | 30 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 270 |
| Kódové číslo akce: 302700 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Horák Matěj | 2009 | TJ Zbrojovka Vsetín |
|