| Dvořák Lukáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pomahač Antonín | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kupka Ondřej | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Danylyshyn Yarema | | | 3:6, 6:2, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Köhler Matěj | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čepelík Matouš (5) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Stojanov Daniel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Škrlík Mathias (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Kotrc Aleš | 7:6 (5), 3:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Farkaš Tobiáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šimek Kristián | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Straka Lukáš | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Novák Tobiáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Brettl Filip (6) | | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | | |
| Freiberg Radim | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Samek Jan | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Novotný Adam (7) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jirásek Milan | | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Pešta Richard | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Augustýn Tadeáš | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Sirotek Oskar | 6:2, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Kotrba Adam | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Sršeň Alexandr (4) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Migdal Alexandr | | | | 6:7, 6:4, 10:8 |
| | | | | |
| Derenin Matyáš (8) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Košárko Filip | | 4:6, 6:1, 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Vrána Václav | 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Pošvář Tomáš | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Kollert Jonáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Bureš Oliver (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Nálevková Barbora (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ 29.1.
Začátek 10:00 Finále dvouhry: Dvořák - Pošvář, následuje finále čtyřhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 26.01.2024 18:08:18 |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dvořák Lukáš | 53 | 25 | | Bureš Oliver | 63 | 25 | | Škrlík Mathias | 64 | 25 | | Sršeň Alexandr | 79 | 20 | | Čepelík Matouš | 88 | 20 | | Brettl Filip | 94 | 20 | | Novotný Adam | 99 | 20 | | Derenin Matyáš | 100 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
| Kódové číslo akce: 302091 |
|
|