| Název: | A1 | | Pořadatel: | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Datum: | 29.11-03.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Čank Tobiáš (1) | | | | |
| | | | | |
| Kliment Matúš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Brückner David | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Sršeň Alexandr | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Fedor Jakub | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Šmejcký Marek | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Köhler Matěj | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Komínek Kryštof (5) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Filip (4) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pospíšil Matěj | | 6:3, 1:6, 7:6 | | |
| | | | | |
| Hrubý Václav Augustin | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Drlík David | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | |
| Novotný Adam | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Raštica Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Zerai Rayen (8) | 2:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dujka Dominik (7) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Pečonka Jaromír | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kotrc Aleš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Horský Tobiáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kubec Filip | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Fencl Tomáš | 3:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rakouš Michal | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Psota Jan (3) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Lebiš Josef (6) | | | | 6:3, 7:6 |
| | | | | |
| Laššan Radek | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Rat Daniel | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Černovický Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Střílka Sven | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Blažej Adam | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Derenin Matyáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vymazal Kryštof (2) | 6:3, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kašpar Martin (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 16:11:30 |
| Změny v hracím plánu: | | Pozice 12: kvalifikant 1 (0000) ---> Hrubý Václav Augustin (2008) | |
Fotografie:
 Popis: Finále dvouhry |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Čank Tobiáš | 14 | 45 | | Vymazal Kryštof | 23 | 35 | | Psota Jan | 24 | 35 | | Dvořák Filip | 25 | 35 | | Komínek Kryštof | 31 | 30 | | Lebiš Josef | 40 | 30 | | Dujka Dominik | 42 | 30 | | Zerai Rayen | 48 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 265 |
| Kódové číslo akce: 302001 |
|
|