| Název: | Baník Cup | | Pořadatel: | Baník Praha | | Datum: | 19.-21.07. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Zedek Jakub (1) | | | | |
| | | | | |
| Rollinger Michal | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Štěrba Zdeněk | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Zaporozhchenko Yehor | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kobza František | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Malý Matěj | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šidlík Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pressl Matyáš (7) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Klofáč Tobiáš (3) | | | | 4:6, 6:1, 1:0 |
| | | | | |
| Hais Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kofroň Oldřich | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Goca Mikuláš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šidlík David | | | 1:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | | |
| Ondo David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mitáš Jakub | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Hankovec Václav (8) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kotarac Oliver (6) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Janiszewski Victor | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kusák Jan | | 7:6, 5:5, scr. | | |
| | | | | |
| Tumpach Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dzjum Andrej | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Krejčí Dan | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kopylov Danil | | 4:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Langer Martin (4) | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Beneš Petr (5) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Houdek Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Keršláger Zdeněk | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Trtík Josef | 6:2, 6:7 | | | |
| | | | | |
| Endršt Kryštof | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Čuka Martin | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Pešta Richard | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Přistoupil Marek (2) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Lekič Milan (platná licence B do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:14:26 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zedek Jakub | 132 | 12 | | Přistoupil Marek | 154 | 12 | | Klofáč Tobiáš | 162 | 12 | | Langer Martin | 247 | 9 | | Beneš Petr | 252 | 9 | | Kotarac Oliver | 321 | 6 | | Pressl Matyáš | 342 | 6 | | Hankovec Václav | 394 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
| Kódové číslo akce: 112067 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šusta Bartoloměj | 2006 | TJ Sokol Hostivice | | Fiala Vojtěch | 2010 | Lokomotiva Zdice | | Mohamed Rahman | 2009 | TK Olymp Praha |
|