| Štětka Ondřej (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soukup Adam | | 6:2, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Leipner Petr | 1:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Filip | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Blažka Daniel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kroužek Jiří (9) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šmédek Jaroslav (13) | | | | 7:6 (2), 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Beneš Petr | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Šmejkal Šimon | | | 4:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Dvořák Lukáš | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Nebojsa Stanislav (6) | | 7:6 (5), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vejšický Oldřich (3) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Perníček Lukáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Brettl Filip | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Filip | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Průcha Oliver | 1:6, 2:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian (14) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hozman Dominik (11) | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chodora Radek | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Bureš Oliver | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kesl Jan | | | 6:3, 1:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sidorják Štěpán | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Klakurka Lukáš (7) | | 2:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | | |
| Paroulek Filip (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Laibl Matěj | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Janoš Martin | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Ladman Filip | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Páral Radim (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 0:6, 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Maštálka Petr (16) | | | | | |
| | | | | | |
| Psota Jan | | 6:2, 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Marcolla Jakub | 6:3, 5:7, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Hänel Tom | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kroupa Václav | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Brill Jindřich (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| Vágner Josef (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hrášek Jakub | 2:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Šiler Martin | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Horák Vítek | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hujo Ondřej (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, scr. | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej (10) | | | | | |
| | | | | | |
| Tříška Martin | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šafařík Jakub | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Jindáček Jiří | | | 6:4, 7:6 (2) | | |
| | | | | | |
| Homola Patrik | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jan (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Program turnaje: Úterý 23.4.2024:
- 12,30 hod: rozehrávka
- 13,00 hod: Šmédek-Horák
Pavel Beneš |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.04.2024 18:02:26 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlů VoZP cupu, Jaroslav Šmédek a Vítek Horák |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štětka Ondřej | 35 | 25 | | Kusý Jan | 36 | 25 | | Vejšický Oldřich | 42 | 25 | | Brill Jindřich | 45 | 25 | | Vágner Josef | 47 | 25 | | Nebojsa Stanislav | 48 | 25 | | Klakurka Lukáš | 55 | 20 | | Paroulek Filip | 56 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
| Kódové číslo akce: 112001 |
|
|