| Pořadatel: | Sokol Královice | | Datum: | 01.-03.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Brettl Tobiáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hejnar Richard | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Tichý Tomáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Stojanov Daniel | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Chovanec Samuel | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Čížek Josef | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Elsnic Petr | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Forejtek Matyas | | 3:6, 6:0, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bouda Jan | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Homola Matyáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kučera Daniel | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Čermák David | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Baštýř Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Kryštof | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novotný Bořek Jan | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Baštýř Jakub | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Ryvola Alexander | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Staněk jiří | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sysel František (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Program středa - ml-. žáci : 9.00 Hejnar, Tichý, Kučera, Čermák, Baštýř J., Ryvola ... 9.30 Stoyanov, Chovanec ... 10.00 Štěpánek A., Čížek, Elsnic, Forejtek ... 10.30 Bouda, Homola ... 11.00 Štěpánek K., Novotný ... 11.30 Brettl, Staněk, Baštýř O. |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brettl Tobiáš | 267 | 15 | | Staněk jiří | 308 | 12 | | Štěpánek Adam | 393 | 12 | | Baštýř Ondřej | 396 | 12 | | Novotný Bořek Jan | 405 | 12 | | Štěpánek Kryštof | 418 | 12 | | Chovanec Samuel | 425 | 12 | | Stojanov Daniel | 431 | 12 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
| Kódové číslo akce: 712037 |
|
|