| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 04.-06.06. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Kroužek Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zahradník Tomáš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Ceban Alexandr | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bartes Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Havlíček Mark | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jána Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Kalaš Simon | | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bažant Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Šlambor Jakub | | | | | 6:2, 7:6 (5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krištof Jeroným | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šlapák David | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Jakub | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Macháček Filip William | | | | | |
| | | | | | |
| Nachtman Daniel | | | | 4:6, 7:6 (7), 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Řehák Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Vykoukal Vladimír | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Hradecký Lukáš | 7:6 (2), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Křížek Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Hovorka Patrik | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šich Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Filip | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Uhřík Tadeáš | | | | | |
| | | | | | |
| Jíra Matyáš | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Lange Andre | | | | | |
| | | | | | |
| Valoušek Jakub | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hájek Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Brandtner Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Majšajdr Jaroslav | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Mach Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Kühn Vojtěch | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Rudolf Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Hrabák Jonáš | | | | 6:0, 1:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Popelka Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Zapský Adam | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kameník Kryštof | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kollár Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hübner Petr. |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kroužek Jiří | 96 | 20 | | Kollár Petr | 107 | 20 | | Šlambor Jakub | 166 | 15 | | Brandtner Jan | 169 | 15 | | Majšajdr Jaroslav | 177 | 12 | | Hovorka Patrik | 180 | 12 | | Bažant Filip | 186 | 12 | | Křížek Matěj | 220 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
| Kódové číslo akce: 512900 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hujo Ondřej | 2004 | TK Ústí n.Labem | | Hanl Tadeáš | 2004 | TCEN Hrádek nad Nisou | | Brett Milan | 2002 | TK Mimoň | | Luňák Jaroslav | 2003 | TK Frýdlant v Čechách |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hanzelín Filip | 2006 | I.ČLTK Praha |
|