| Kopecký Štěpán | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novák Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Křesina Adam | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Lidický Oliver | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Křepinský Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Mikula Jakub | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kárník Dominik | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rudolf Matěj | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šťastný Zoran | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Taláb Vojtěch | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Machala Martin | | | | |
| | | | | |
| Fišer Štěpán | | | | 6:4, 4:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Maštálka Petr | | 7:6 (), 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Taláb Matěj | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Tomášek Aldo | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Prachař Jakub | | | | |
| | | | | |
| Horálek Dominik | | | | 7:6 (), 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Fiala Martin | | | | |
| | | | | |
| Typl Jáchym | | | 6:4 (76) | |
| | | | | |
| Ferkl Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Mališ Šimon | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zdeněk Hynek |
| Poznámka pořadatele: .9.00 Novák-Křesina, Kárník-Rudolf, Šťastný-Taláb V., Taláb M.-Tomášek,Typl-Ferkl, Lidický-Křepinský, 10.00 Fišer-Maštálka, Horálek- Fiala.nasazení hráči Kopecký,Mikula,Machala,Prachař,Mališ 10.30
Losování přítomni hráči:Křepinský,Novák,Křesina,Mališ.
neděle: 9.00čtvrtfinale.poté semifinále singla.následuje finále debla finále singla pondělí 10.30 |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kopecký Štěpán | 41 | 35 | | Mališ Šimon | 105 | 20 | | Mikula Jakub | 122 | 20 | | Prachař Jakub | 180 | 12 | | Horálek Dominik | 185 | 12 | | Fišer Štěpán | 200 | 12 | | Machala Martin | 203 | 12 | | Křepinský Tomáš | 223 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 135 |
| Kódové číslo akce: 512242 |
|
|