| Pořadatel: | LTC Český Krumlov | | Datum: | 26.-29.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Kopecký Štěpán | | | | |
| | | | | |
| Houška Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bušek Kryštof | 4:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Král Kamil | | | 3:6, 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Dvořák Matěj | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kalista Michal | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Prachař Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Doušek Adam | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Klír Lukáš | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kneys Radek | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Holík Denis | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vild Ondřej | | | 6:3, 3:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Novák Marek | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Haňkovský David | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Cvik Dominik | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Burian Vojtěch | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Jupa Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Fáček Erik | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Žaloudík Jiří | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Babka Jakub | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Apltauer Filip | 7:5, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Kubín Marian | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Melichar Tomáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mikula Jakub | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Křížek Matěj | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pimpara Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pražma Nicolas | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Gráfek Filip | | | scr. | |
| | | | | |
| Lisa Roman | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Minárik Martin | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Střelec Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Věra Zasadilová |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kopecký Štěpán | 41 | 35 | | Střelec Jakub | 88 | 25 | | Doušek Adam | 112 | 20 | | Melichar Tomáš | 115 | 20 | | Mikula Jakub | 122 | 20 | | Cvik Dominik | 140 | 15 | | Burian Vojtěch | 157 | 15 | | Prachař Jakub | 180 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 162 |
| Kódové číslo akce: 502172 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Gráfek Filip | 2005 | LTC Český Krumlov |
|