| Název: | TENIS-CENTRUM DTJ HK CUP | | Pořadatel: | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Datum: | 03.-04.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Typl Jáchym | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Záplata Ondřej | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Taláb Vojtěch | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Čech Michal | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Krejčí Jan | | | | |
| | | | | |
| Kárník Dominik | | | | 2:6, 7:6 (6), 1:0 (4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Farkaš Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Malek Erik | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pala Ondřej | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šulc Dominik | | | | |
| | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | | | 6:3, 7:6 (4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Taláb Matěj | | | | |
| | | | | |
| Kulhánek Jáchym | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Ptáček Jonáš | scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kelnar Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Kubelka Maxim | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Ben Ahmed Adam | | | | |
| | | | | |
| Vintera Michal | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Kozlík Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Novotný Šimon | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ondřej Suchánek, přítomna u losování pí. Šanovcová |
| Poznámka pořadatele: Rozpis utkání sobota: 9:15 - Záplata-Taláb V., Farkaš-Malek, Kulhánek-Ptáček, Vintera-Kozlík Příjezd do 10:15 - Čech-Krejčí, Pala-Šulc, Zlatohlávek-Taláb M., Kubelka-Ben Ahmed Příjezd do 11:30 Typl, Kárník, Kelnar, Novotný |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Typl Jáchym | 107 | 20 | | Novotný Šimon | 125 | 20 | | Kárník Dominik | 200 | 12 | | Kelnar Lukáš | 202 | 12 | | Zlatohlávek Tomáš | 204 | 12 | | Šulc Dominik | 220 | 12 | | Kubelka Maxim | 223 | 12 | | Krejčí Jan | 242 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 112 |
| Kódové číslo akce: 502004 |
|
|