| Název: | SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ | | Pořadatel: | SK SPORTCENTRUM Roudná | | Datum: | 08.-11.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Krýslová Vendula | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jeřábková Vanesa | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Picková Žofie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zýtová Julie | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Halounová Alexandra | 4:6, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kalousková Sylvie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pečenková Eliška | 6:4, scr. | | | |
| | | | | |
| Havrlíková Adéla | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Čákorová Jana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Halounová Sandra | | 4:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Abeldinova Alla | 0:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Sváčková Veronika | | | 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | | |
| Kadlecová Simona | 6:1, 7:6 (0) | | | |
| | | | | |
| Nová Andrea | | 7:6 (0), 6:1 | | |
| | | | | |
| Čiháková Kateřina | 6:0, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Michálková Julie | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Dvořáková Kristýna | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kohoutová Barbora | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sluková Blanka | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Týnovská Veronika | | | 6:0, 5:7, 6:2 | |
| | | | | |
| Gaertnerová Marie Anna | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Cmarová Lucie | | | | |
| | | | | |
| Kryčová Tereza | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Vetráková Aneta | 6:3, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Perglerová Anna | | 6:2, 6:7 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
| Hořejší Vladimíra | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Jungwirthová Tereza | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Cajthamlová Barbora | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Machová Petra | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Andrea Kaprová |
| Poznámka pořadatele: Hráčka Pečenková skreč z důvodu nevolnosti. |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krýslová Vendula | 41 | 25 | | Machová Petra | 51 | 20 | | Havrlíková Adéla | 54 | 20 | | Cmarová Lucie | 74 | 15 | | Kryčová Tereza | 97 | 12 | | Pečenková Eliška | 102 | 12 | | Čiháková Kateřina | 110 | 12 | | Michálková Julie | 122 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 128 |
| Kódové číslo akce: 412030 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Paroulková Sára | 2002 | TJ Radlice z.s. | | Gajdošová Liliana | 2003 | Tenisový klub Benátky nad Jizerou |
|