| Vaculík Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubín Matěj | | 4:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Navrátil Filip | 6:2, 0:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bartoněk Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| Paleček Adam | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Kulhánek Michael | | | | | |
| | | | | | |
| Stříteský Tomáš | | 6:1, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Machala Martin | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Navrátil Vojtěch | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Vodák Matěj | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zoubek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Jančík Jakub | | | | | 6:4, 3:6, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tatýrek Lukáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Zoufalý Jiří | 6:4, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Valigůra Radim | | | 3:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Rys Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 3:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| Mihoč Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Čech Filip | | 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Doušek Adam | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Daniel Jan | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Janík Petr | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Novák Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Holiš Dominik | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zavadil Matyáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Fromel Martin | 7:5, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Hlavoň Ondřej | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Alan Matyáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Mišťúrik David | | | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Viznar Alan | | | | | |
| | | | | | |
| Polách Felipe | | | 4:6, 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Zeithamel David | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Marančák Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Podsedník Dominik | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Medek Štěpán | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Robiček Petr | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Klemens Filip | | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Černý Jakub | 6:3, 1:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Boris | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Otypka Matouš | | | | | |
| | | | | | |
| Mikulák Jakub | | | 6:2, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Ryšánek Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kovařík David | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ota Dynka (licence platná do 30.4.2022) |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vaculík Lukáš | 32 | 30 | | Kovařík David | 33 | 30 | | Marančák Jan | 35 | 30 | | Jančík Jakub | 42 | 30 | | Novák Jiří | 69 | 20 | | Zoubek Vojtěch | 70 | 20 | | Holiš Dominik | 72 | 20 | | Podsedník Dominik | 73 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 312143 |
|
|